Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺40,98 Mn · Toplam nominal: 11,6 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 7,6 B | %0.60 | ₺26,75 Mn |
| 2 | FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | 4 B | %3.86 | ₺14,18 Mn |
| 3 | IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 15 | %0.20 | ₺53,13 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | %3.86 | 4 B | ₺14,18 Mn |
| 2 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %0.60 | 7,6 B | ₺26,75 Mn |
| 3 | IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %0.20 | 15 | ₺53,13 Bin |
2026-04 → 2026-05
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FJBFİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON | %3.86 | — | %-3.86 |
| 2 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %3.22 | — | %-3.22 |
| 3 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %0.60 | — | %-0.60 |
| 4 | IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %0.20 | — | %-0.20 |
2026-04 → 2026-05
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 7,6 B | — | -7,6 B |
| 2 |
FJB| 4 B |
| — |
| -4 B |
| 3 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | 610 | — | -610 |
| 4 | IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 15 | — | -15 |