Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 5 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺34,06 Mn · Toplam nominal: 37,7 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 29 B | %3.12 | ₺26,22 Mn |
| 2 | IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | 4 B | %1.40 | ₺3,62 Mn |
| 3 | IRTINVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | 2,5 B | %2.06 | ₺2,28 Mn |
| 4 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 2,1 B | %0.04 | ₺1,93 Mn |
| 5 | IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 6 | %0.02 | ₺5,42 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GPGINVEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %3.12 | 29 B | ₺26,22 Mn |
| 2 | IRTINVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %2.06 | 2,5 B | ₺2,28 Mn |
| 3 | IHCINVEO PORTFÖY INTER SERBEST FON | %1.40 | 4 B | ₺3,62 Mn |
| 4 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %0.04 | 2,1 B | ₺1,93 Mn |
| 5 | IEDİŞ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %0.02 | 6 | ₺5,42 Bin |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IRTINVEO PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON | %2.26 | %2.06 | %-0.20 |
| 2 | TMGİŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %0.05 | %0.04 | %-0.01 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|