Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 15 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺57,11 Mn · Toplam nominal: 7,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,5 Mn | %2.85 | ₺14,95 Mn |
| 2 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 2,2 Mn | %4.23 | ₺9,46 Mn |
| 3 | ACDİSTANBUL PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 550 B | %0.80 | ₺2,37 Mn |
| 4 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 475 B | %1.32 | ₺2,05 Mn |
| 5 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 280,3 B | %2.43 | ₺1,21 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1735.96 | 10 B | ₺9,98 Bin |
| 2 | HIHGARANTİ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.39 | — | ₺16,81 Mn |
| 3 | NRCNEO PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %4.23 | 2,2 Mn | ₺9,46 Mn |
| 4 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.85 | 3,5 Mn | ₺14,95 Mn |
| 5 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.43 | 280,3 B | ₺1,21 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1844.71 | %1735.96 | %-108.75 |
| 2 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.61 | %2.43 | %-0.18 |
| 3 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.50 | %1.44 | %-0.06 |
| 4 | BIYAZİMUT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.20 | %0.18 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIGYAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 3,8 Mn |
| 3,5 Mn |
| -281 B |
| 2 | HVIDENİZ PORTFÖY HOLDİNGLER VE İŞTİRAKLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 406,2 B | 280,3 B | -125,9 B |