Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 43 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺470,63 Mn · Toplam nominal: 1,5 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 370 B | %3.67 | ₺114,52 Mn |
| 2 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150 B | %2.42 | ₺46,43 Mn |
| 3 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 104,2 B | %8.22 | ₺32,26 Mn |
| 4 | YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100 B | %4.86 | ₺30,95 Mn |
| 5 | KPUKUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 87,4 B | %5.37 | ₺27,06 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHNEO PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.55 | 24,3 B | ₺7,52 Mn |
| 2 | BUYAK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.22 | 104,2 B | ₺32,26 Mn |
| 3 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.03 | 60 B | ₺18,57 Mn |
| 4 | KPAKUVEYT TÜRK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.75 | 60,3 B | ₺18,67 Mn |
| 5 | KPUKUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.37 | 87,4 B | ₺27,06 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BDYAK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.28 | %4.51 | %-4.77 |
| 2 | FUAAK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.31 | %3.15 | %-4.16 |
| 3 | YHKYAPI KREDİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.16 | %4.86 | %-2.30 |
| 4 | ALCAK PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.66 | %2.42 | %-2.24 |
| 5 | YHBYAPI KREDİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.22 | %6.03 | %-1.19 |
2026-02 → 2026-03
| # |
|---|
| Fon |
|---|
| Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|