Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 6 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺386,96 Mn · Toplam nominal: 47,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 43 Mn | %0.42 | ₺348,6 Mn |
| 2 | FBCONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | 1,9 Mn | %8.74 | ₺15,41 Mn |
| 3 | FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 1,3 Mn | %3.39 | ₺10,14 Mn |
| 4 | MTKMT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,3 Mn | %3.18 | ₺10,14 Mn |
| 5 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | 180 B | %1.23 | ₺1,46 Mn |
| 6 | KHCPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 149,6 B | %2.58 | ₺1,21 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FBCONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | %8.74 | 1,9 Mn | ₺15,41 Mn |
| 2 | FCKONE PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %3.39 | 1,3 Mn | ₺10,14 Mn |
| 3 | MTKMT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.18 | 1,3 Mn | ₺10,14 Mn |
| 4 | KHCPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.58 | 149,6 B | ₺1,21 Mn |
| 5 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %1.23 | 180 B | ₺1,46 Mn |
| 6 | THFTERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.42 | 43 Mn | ₺348,6 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHJATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %96.00 | — | %-96.00 |
| 2 | STIATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON | %42.00 | — | %-42.00 |
| 3 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %15.55 | — | %-15.55 |
| 4 | KHCPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.64 | %2.58 | %-5.06 |
| 5 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | %1.61 | — | %-1.61 |
| 6 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.06 | — | %-1.06 |
| 7 | BCOBULLS PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %1.82 | %1.23 | %-0.59 |
| 8 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %0.54 | — | %-0.54 |
| 9 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.54 | — | %-0.54 |
| 10 | FBCONE PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN KATILIM FONU | %9.14 | %8.74 | %-0.40 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHEPUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 34,9 Mn | — | -34,9 Mn |
| 2 | PBRPUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 19,2 Mn | — | -19,2 Mn |
| 3 | TLYTERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | 14 Mn | — | -14 Mn |
| 4 | POSPARDUS PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,8 Mn | — | -1,8 Mn |
| 5 | KHCPARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 914,7 B | 149,6 B | -765,1 B |
| 6 | BHABULLS PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 100 B | — | -100 B |
| 7 | BHLİŞ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 19,5 B | — | -19,5 B |
| 8 | HIFHEDEF PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON | 11,8 B | — | -11,8 B |