Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 105 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺1,31 Mr · Toplam nominal: 24,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK3AK PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,7 Mn | %2.22 | ₺189,18 Mn |
| 2 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,4 Mn | %12.72 | ₺172,17 Mn |
| 3 | FPHFİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | %5.08 | ₺72,43 Mn |
| 4 | KPCKUVEYT TÜRK PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,4 Mn | %1.77 | ₺70,91 Mn |
| 5 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 1,1 Mn | %6.31 | ₺56,22 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12.72 | 3,4 Mn | ₺172,17 Mn |
| 2 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.94 | 107 B | ₺5,42 Mn |
| 3 | DNHDENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.86 | 42,4 B | ₺2,15 Mn |
| 4 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6.31 | 1,1 Mn | ₺56,22 Mn |
| 5 | ROTAROTA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.17 | 21,2 B | ₺1,03 Mn |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASAK PORTFÖY SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %12.72 | — | %-12.72 |
| 2 | GLGAKTİF PORTFÖY CAPİTAL HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.94 | — | %-10.94 |
| 3 | DNHDENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.86 | — | %-10.86 |
| 4 | FIDFİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | %6.31 | — | %-6.31 |
| 5 | BTZATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.00 | — | %-6.00 |
2026-05 → 2026-06
| # | Fon | Önceki Adet |
|---|
| Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|