Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 3 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺148,23 Mn · Toplam nominal: 6,1 B
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 4,8 B | %2.10 | ₺115,46 Mn |
| 2 | KRSKARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | 1,3 B | %2.19 | ₺31,56 Mn |
| 3 | MTXTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | 50 | %1.74 | ₺1,21 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRSKARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %2.19 | 1,3 B | ₺31,56 Mn |
| 2 | AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %2.10 | 4,8 B | ₺115,46 Mn |
| 3 | MTXTEB PORTFÖY METAVERSE VE DİJİTAL TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %1.74 | 50 | ₺1,21 Mn |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRSKARE PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON | %2.57 | %2.19 | %-0.38 |
| 2 | AFAAK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %2.23 | %2.10 | %-0.13 |
2026-07 → 2026-08
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| İlgili dönemde satış verisi bulunamadı. | ||||