Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 43 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺527,37 Mn · Toplam nominal: 4,6 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TI2İŞ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 811,4 B | %2.17 | ₺89,98 Mn |
| 2 | HSAHSBC PORTFÖY DEĞİŞKEN (TL) FON | 700 B | %1.87 | ₺77,63 Mn |
| 3 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 500 B | %5.28 | ₺55,45 Mn |
| 4 | IHKİŞ PORTFÖY İŞ'TE KADIN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 325,8 B | %1.83 | ₺36,13 Mn |
| 5 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 306,1 B | %2.73 | ₺33,94 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3573.82 | 2 B | ₺2,0 Bin |
| 2 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %70.00 | — | ₺57,22 |
| 3 | IDHİŞ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.28 | 500 B | ₺55,45 Mn |
| 4 | KPHİŞ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.22 | 254 B | ₺28,17 Mn |
| 5 | DTMDENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON | %3.75 | 22,7 B | ₺2,52 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKRDENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON | %8.76 | — | %-8.76 |
| 2 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.15 | — | %-5.15 |
| 3 | DBPDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %5.34 | %3.53 | %-1.81 |
| 4 | IKLİŞ PORTFÖY SAĞLIK ŞİRKETLERİ KARMA FON | %1.37 | — | %-1.37 |
| 5 | NKPNEO PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN DEĞİŞKEN FON | %1.27 | — | %-1.27 |
2026-03 → 2026-04
DKR| 100 B |
| — |
| -100 B |
| 2 | BFTAZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 65 B | — | -65 B |
| 3 | OHBOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 210 B | 150 B | -60 B |
| 4 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 57,2 B | — | -57,2 B |
| 5 | NKCNEO PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 169,5 B | 115,8 B | -53,7 B |