Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 52 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺630,99 Mn · Toplam nominal: 14,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FYDQNB PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2 Mn | %1.78 | ₺61,35 Mn |
| 2 | RPNROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | 1,6 Mn | %6.16 | ₺49,42 Mn |
| 3 | AYAATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | %2.91 | ₺36,09 Mn |
| 4 | OPHOSMANLI PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %3.92 | ₺32,05 Mn |
| 5 | SSSYAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1 Mn | %11.36 | ₺32,01 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SSSYAPI KREDİ PORTFÖY SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.36 | 1 Mn | ₺32,01 Mn |
| 2 | OPIOSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.00 | — | ₺157,80 |
| 3 | RDFROTA PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.53 | 415 B | ₺13,02 Mn |
| 4 | RPNROTA PORTFÖY NEV SERBEST FON | %6.16 | 1,6 Mn | ₺49,42 Mn |
| 5 | NHYNEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.97 | 270 B | ₺8,47 Mn |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEDATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %1.82 | — | %-1.82 |
| 2 | DPTDENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | %1.08 | — | %-1.08 |
| 3 | RHIRE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.72 | %0.07 | %-0.65 |
| 4 | DZEDENİZ PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.63 | — | %-0.63 |
| 5 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.60 | %0.04 | %-0.56 |
2026-03 → 2026-04
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|