Veriler yükleniyor...
Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 37 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-09
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| TRT160431T19 | %82.45 | ₺5,01 Mn | — |
| TRD170730T14 | %10.06 | ₺610,62 Bin | — |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %6.31 | ₺382,97 Bin | — |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| ALTINS1 | %1.18 | ₺71,57 Bin | 1 B |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.