Fon verileri yükleniyor...
TPZTEB PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONUSon veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2351109116 | %20.24 | %14.50 | %-5.74 | ₺27,03 Mn | ₺27,51 Mn | ₺474,05 Bin |
| XS2441287773 | %18.53 | %13.69 | %-4.84 | ₺24,75 Mn | ₺25,31 Mn | ₺556,05 Bin |
| XS2689091846 | %8.95 | %13.43 | +%4.48 | ₺11,95 Mn | ₺15,73 Mn | ₺3,77 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2699906512 | %21.13 | %24.68 | +%3.55 | ₺28,21 Mn | ₺28,89 Mn | ₺672,97 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS2911679004 | %13.38 | %15.87 | +%2.49 | ₺17,87 Mn | ₺18,58 Mn |
| ₺713,56 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD170730T14 | — | %15.44 | +%15.44 | — | ₺18,08 Mn | ₺18,08 Mn |
| TRD200127T10 | %13.49 | — | %-13.49 | ₺18,02 Mn | — | -₺18,02 Mn |