Fon verileri yükleniyor...
TPCTEB PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUSon veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPLT | %17.15 | %18.00 | +%0.85 | ₺1,35 Mr | ₺1,39 Mr | ₺41,89 Mn |
| PALL | %17.34 | %17.94 | +%0.60 | ₺1,37 Mr | ₺1,39 Mr | ₺21,8 Mn |
| REMX | %5.33 | %5.80 | +%0.47 | ₺420,27 Mn | ₺448,78 Mn | ₺28,51 Mn |
| COPX | %4.93 | %5.27 | +%0.34 | ₺388,71 Mn | ₺408,39 Mn | ₺19,67 Mn |
| PLTM | %2.43 | %2.56 | +%0.13 | ₺191,82 Mn | ₺198,07 Mn | ₺6,25 Mn |
| GLD | %1.07 | %1.11 | +%0.04 | ₺83,97 Mn | ₺85,84 Mn | ₺1,88 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUA | %18.67 | %18.63 | %-0.04 | ₺1,47 Mr | ₺1,44 Mr | -₺28,49 Mn |
| %9.29 |
| %8.47 |
| %-0.82 |
| ₺732,46 Mn |
| ₺655,98 Mn |
| -₺76,48 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
QNB | %14.08 | %13.33 | %-0.75 | ₺1,11 Mr | ₺1,03 Mr | -₺77,84 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %6.35 | %5.18 | %-1.17 | ₺500,55 Mn | ₺401,75 Mn | -₺98,79 Mn |