Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CJC64 | %28.00 | %21.15 | %-6.85 | ₺179,35 Mn | ₺136,65 Mn | -₺42,7 Mn |
| US91282CCW91 | %13.54 | %13.58 | +%0.04 | ₺86,7 Mn | ₺87,77 Mn | ₺1,07 Mn |
| US91282CAH43 | %13.13 | %13.12 | %-0.01 | ₺84,1 Mn | ₺84,8 Mn | ₺698,63 Bin |
| XS3272983563 | — | %8.65 | +%8.65 | — | ₺55,9 Mn | ₺55,9 Mn |
| US91282CKV27 | — | %7.03 | +%7.03 | — | ₺45,43 Mn | ₺45,43 Mn |
| US91282CJP77 | %6.95 | %6.99 | +%0.04 | ₺44,48 Mn | ₺45,16 Mn | ₺681,31 Bin |
| US91282CMV09 | — | %6.88 | +%6.88 | — | ₺44,46 Mn | ₺44,46 Mn |
| US91282CCZ23 | %16.90 | %6.77 | %-10.13 | ₺108,19 Mn | ₺43,78 Mn | -₺64,41 Mn |
| %13.72 |
| — |
| %-13.72 |
| ₺87,82 Mn |
| — |
| -₺87,82 Mn |
| US912828Z781 | %7.40 | — | %-7.40 | ₺47,36 Mn | — | -₺47,36 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3246209749 | — | %6.79 | +%6.79 | — | ₺43,85 Mn | ₺43,85 Mn |
| XS3264004329 | — | %6.70 | +%6.70 | — | ₺43,27 Mn | ₺43,27 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %0.34 | %2.34 | +%2.00 | ₺2,22 Mn | ₺15,19 Mn | ₺12,98 Mn |