Fon verileri yükleniyor...
PABA1 CAPİTAL PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONUSon veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %46.90 | %49.76 | +%2.86 | ₺37,04 Mn | ₺40,78 Mn | ₺3,74 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFA1CP52628 | %7.92 | %8.01 | +%0.09 | ₺6,25 Mn | ₺6,47 Mn | ₺212,6 Bin |
| TRFTRLC82613 | %6.75 | %6.85 | +%0.10 | ₺5,33 Mn | ₺5,53 Mn | ₺199,4 Bin |
| TRFTRLC92612 | %1.90 | %1.94 | +%0.04 | ₺1,5 Mn | ₺1,56 Mn | ₺58,51 Bin |
| TRFBLLY82618 | — | %1.26 | +%1.26 | — | ₺1,02 Mn | ₺1,02 Mn |
| TRFBLLY42612 | %5.67 | — | %-5.67 | ₺4,47 Mn | — | -₺4,47 Mn |
| Menkul Kıymet |
|---|
| Önceki Ağırlık |
|---|
| Güncel Ağırlık |
|---|
| Değişim (Ağırlık) |
|---|
| Önceki Değer |
|---|
| Güncel Değer |
|---|
| Değişim (Değer) |
|---|
| TRT040729T14 | %9.55 | %9.81 | +%0.26 | ₺7,54 Mn | ₺7,92 Mn | ₺379,21 Bin |
| TRT070329T15 | — | %2.63 | +%2.63 | — | ₺2,12 Mn | ₺2,12 Mn |
| TRT090130T12 | %1.32 | — | %-1.32 | ₺1,05 Mn | — | -₺1,05 Mn |