Veriler yükleniyor...
NJFNUROL PORTFÖY ALTIN KATILIM FONUSon veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGLDO1010101 | — | %67.60 | +%67.60 | — | ₺531,82 Mn | ₺531,82 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD190728T | — | %100.00 | +%100.00 | — | ₺16,73 Mn | ₺16,73 Mn |
| KRS | — | %23.55 | +%23.55 | — | ₺185,29 Mn | ₺185,29 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD190728116 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| TRD270127113 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| TGLDO01010101 |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
| — |
| — |
| %0.00 |
| — |
| — |
| ₺0,00 |
| TRYNRPO00516 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| TRDO71026T | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| TRD080927134 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| TRD180827117 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |