Veriler yükleniyor...
NCSNUROL PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FONSon veri: 15.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 15.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
15.09.2026
2026-07 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %0.00 | %48.26 | +%48.26 | ₺0,00 | ₺2,39 Mr | ₺2,39 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YDT | — | %43.87 | +%43.87 | — | ₺2,18 Mr | ₺2,18 Mr |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS3105240348 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| TRYNRPO00508 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| XS3296826251 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| XS3286698462 | — | — | %0.00 | — | — | ₺0,00 |
| TRYNRPO00789 |
| — |
| — |
| %0.00 |
| — |
| — |
| ₺0,00 |