Fon verileri yükleniyor...
KZUKUVEYT TÜRK PORTFÖY İKİNCİ ALTIN KATILIM FONUSon veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTIN | — | %98.92 | +%98.92 | — | ₺519,36 Mn | ₺519,36 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTIN | %87.99 | — | %-87.99 | ₺601,16 Mn | — | -₺601,16 Mn |
| ALTIN-KAYDİ | %4.81 | — | %-4.81 | ₺32,89 Mn | — | -₺32,89 Mn |
| GLDTR | %4.76 |
| — |
| %-4.76 |
| ₺32,49 Mn |
| — |
| -₺32,49 Mn |