Fon verileri yükleniyor...
KRCKARE PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONUSon veri: 03.06.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
03.06.2026
2026-03 → 2026-04
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT120929T12 | %25.85 | %26.13 | +%0.28 | ₺8,0 Mn | ₺8,0 Mn | ₺0,00 |
| TRT190728T18 | %24.60 | %24.75 | +%0.15 | ₺9,0 Mn | ₺9,0 Mn | ₺0,00 |
| TRT140727T14 | %15.60 | %15.73 | +%0.13 | ₺4,21 Mn | ₺4,42 Mn | ₺201,2 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDVYS22713 | %3.91 | %3.92 | +%0.01 | ₺1,06 Mn | ₺1,1 Mn | ₺42,72 Bin |
| TRFTAMF32714 | %3.82 | %3.82 | %0.00 | ₺1,03 Mn | ₺1,07 Mn | ₺40,95 Bin |
| TRFLDFK32719 | %3.82 | %3.82 | %0.00 | ₺1,03 Mn | ₺1,07 Mn | ₺40,95 Bin |
| TRFIAZY92615 | — | %3.64 | +%3.64 |
| — |
| ₺1,02 Mn |
| ₺1,02 Mn |
| TRSSMAR72611 | %3.96 | %3.58 | %-0.38 | ₺1,07 Mn | ₺1,01 Mn | -₺64,78 Bin |
| TRSAEST91911 | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺1,38 Mn | ₺1,38 Mn | ₺0,00 |
| TRFDVYS42612 | %3.97 | — | %-3.97 | ₺1,07 Mn | — | -₺1,07 Mn |