Fon verileri yükleniyor...
Son veri: 17.04.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
17.04.2026
2026-02 → 2026-03
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI1 | %11.04 | %10.57 | %-0.47 | ₺11,11 Mn | ₺8,85 Mn | -₺2,26 Mn |
| BIO | %9.13 | %10.21 | +%1.08 | ₺9,19 Mn | ₺8,56 Mn | -₺631,37 Bin |
| TI3 | %9.16 | %10.11 | +%0.95 | ₺74,69 Mn | ₺74,69 Mn | ₺0,00 |
| BHL | %9.38 | %9.92 | +%0.54 | ₺9,45 Mn | ₺8,31 Mn | -₺1,14 Mn |
| TI6 | %9.36 | %9.63 | +%0.27 | ₺189,31 Mn | ₺169,31 Mn | -₺20,0 Mn |
| IBB | %4.47 | %5.27 | +%0.80 | ₺4,5 Mn | ₺4,41 Mn | -₺91,04 Bin |
| TI7 | %4.42 | %5.11 | +%0.69 | ₺4,45 Mn | ₺4,28 Mn | -₺162,99 Bin |
| TI4 | %4.89 | %4.87 | %-0.02 | ₺85,14 Mn | ₺70,14 Mn | -₺15,0 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık |
|---|
| Güncel Ağırlık |
|---|
| Değişim (Ağırlık) |
|---|
| Önceki Değer |
|---|
| Güncel Değer |
|---|
| Değişim (Değer) |
|---|
| USD | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺3,1 Mn | ₺2,58 Mn | -₺512,81 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %6.70 | %2.23 | %-4.47 | ₺6,74 Mn | ₺2,32 Mn | -₺4,42 Mn |