Veriler yükleniyor...
FPIFONMAP PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONUSon veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %71.03 | %66.12 | %-4.91 | ₺59,06 Mn | ₺20,02 Mn | -₺39,04 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRB100227T13 | %3.13 | %8.83 | +%5.70 | ₺2,61 Mn | ₺2,67 Mn | ₺68,08 Bin |
| TRT160627T13 | %2.65 | %6.76 | +%4.11 | ₺2,2 Mn | ₺2,05 Mn | -₺154,99 Bin |
| TRT030730T12 | %1.26 | %3.57 | +%2.31 | ₺1,05 Mn | ₺1,08 Mn | ₺29,02 Bin |
| TRT090130T12 | %1.25 | %3.54 | +%2.29 | ₺1,04 Mn | ₺1,07 Mn | ₺31,55 Bin |
| TRT061228T16 | %1.33 | %3.38 | +%2.05 | ₺1,1 Mn | ₺1,02 Mn | -₺81,26 Bin |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|
| TRDNVKAK2649 | %2.74 | %7.80 | +%5.06 | ₺2,28 Mn | ₺2,36 Mn | ₺80,07 Bin |