Veriler yükleniyor...
FIBFİBA PORTFÖY ALTIN FONUSon veri: 14.09.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 14.09.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
14.09.2026
2026-07 → 2026-08
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD270127T13 | %32.56 | %32.25 | %-0.31 | ₺1,52 Mr | ₺1,67 Mr | ₺146,23 Mn |
| TRD071026T17 | %13.81 | %13.83 | +%0.02 | ₺646,14 Mn | ₺716,44 Mn | ₺70,3 Mn |
| TRD120428T32 | %9.99 | %9.96 | %-0.03 | ₺467,26 Mn | ₺515,74 Mn | ₺48,48 Mn |
| TRD180827T17 | %4.63 | %4.64 | +%0.01 | ₺216,43 Mn | ₺240,25 Mn | ₺23,83 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT270127T15 | %19.40 | %19.45 | +%0.05 | ₺907,34 Mn | ₺1,01 Mr | ₺99,77 Mn |
| TRT071026T19 | %11.17 | %11.19 | +%0.02 | ₺522,63 Mn | ₺579,57 Mn | ₺56,94 Mn |
| TRT180827T35 | %1.98 |
| %1.98 |
| %0.00 |
| ₺92,83 Mn |
| ₺102,71 Mn |
| ₺9,88 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %0.00 | %0.00 | %0.00 | ₺106,14 Bin | ₺109,55 Bin | ₺3,41 Bin |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPP | %0.02 | — | %-0.02 | ₺782,55 Bin | — | -₺782,55 Bin |