Veriler yükleniyor...
DHVDENİZ PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)Son veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| TCKRC | %91.76 | ₺592,88 Mn | 3,6 Mn |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| TPP | %5.67 | ₺36,61 Mn | — |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| VIOP_NAKİT_TEMİNAT | %1.91 | ₺12,32 Mn | — |
| Menkul Kıymet | Portföy Ağırlığı | Toplam Değer | Nominal |
|---|---|---|---|
| DENİZBANK | %0.66 | ₺4,27 Mn | — |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
Son açıklanan portföylerde bu fonu taşıyan başka bir fon bulunamadı.