Veriler yükleniyor...
CFOROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONUSon veri: 28.10.2026 · Fonun fiyatı, katılma payı sayısı ve portföy kompozisyonu.
Seçili dönem: 1Y
Güncelleme: 28.10.2026
Getiri ve risk metrikleri
Son 120 günlük dağılım değişimi
28.10.2026
2026-08 → 2026-09
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ters Repo | %0.75 | %0.69 | %-0.06 | ₺1,41 Mr | ₺1,13 Mr | -₺272,28 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VADELI | — | %0.12 | +%0.12 | ₺101,21 Mn | ₺202,47 Mn | ₺101,26 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT090130T12 | %7.49 | %8.79 | +%1.30 | ₺139,51 Mn | ₺143,74 Mn | ₺4,23 Mn |
| TRT190128T14 | %1.42 | %1.66 | +%0.24 | ₺26,38 Mn | ₺27,13 Mn | ₺751,9 Bin |
| TRT010328T12 | %3.59 | %0.63 | %-2.96 | ₺66,78 Mn | ₺10,33 Mn | -₺56,46 Mn |
Son açıklanan portföy dağılımlarına göre bu fonu portföyünde bulunduran fonlar.
| %0.59 |
| %0.62 |
| +%0.03 |
| ₺10,95 Mn |
| ₺10,2 Mn |
| -₺742,27 Bin |
| TRT131027T10 | %0.23 | %0.27 | +%0.04 | ₺4,26 Mn | ₺4,38 Mn | ₺123,29 Bin |
| TRT061228T16 | %0.36 | %0.00 | %-0.36 | ₺6,68 Mn | ₺50,95 Bin | -₺6,63 Mn |
| Menkul Kıymet | Önceki Ağırlık | Güncel Ağırlık | Değişim (Ağırlık) | Önceki Değer | Güncel Değer | Değişim (Değer) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFO-ZIRAAT | %5.42 | %6.37 | +%0.95 | ₺104,93 Mn | ₺104,93 Mn | ₺0,00 |