Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 28 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺252,35 Mn · Toplam nominal: 5,3 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 711,1 B | %2.76 | ₺30,65 Mn |
| 2 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 265 B | %1.03 | ₺11,42 Mn |
| 3 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | %1.29 | ₺4,51 Mn |
| 4 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | %3.02 | ₺19,38 Mn |
| 5 | GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | — | %0.04 | ₺400,23 Bin |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.02 | — | ₺19,38 Mn |
| 2 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.76 | 711,1 B | ₺30,65 Mn |
| 3 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.29 | — | ₺4,51 Mn |
| 4 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.03 | 265 B | ₺11,42 Mn |
| 5 | GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.04 | — | ₺400,23 Bin |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.15 | %3.02 | %-0.13 |
| 2 | GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.08 | %0.04 | %-0.04 |
| 3 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.79 | %2.76 | %-0.04 |
| 4 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.32 | %1.29 | %-0.03 |
| 5 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.05 | %1.03 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|
| 1 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 761,1 B | 711,1 B | -50 B |