Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 173 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺4,53 Mr · Toplam nominal: 39,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 84,1 B | %1.03 | ₺8,91 Mn |
| 2 | ZHHZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 49,4 B | %5.02 | ₺5,23 Mn |
| 3 | ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 15,3 B | %0.34 | ₺1,62 Mn |
| 4 | GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | %1.29 | ₺38,48 Mn |
| 5 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | %5.65 | ₺2,26 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SGTGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %8.80 | — | ₺19,07 Mn |
| 2 | YITGARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %7.71 | — | ₺32,83 Mn |
| 3 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.65 | — | ₺2,26 Mn |
| 4 | METGARANTİ PORTFÖY METAVERSE VE YENİ TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON | %5.62 | — | ₺34,38 Mn |
| 5 | GVAGARANTİ PORTFÖY ELEKTRİKLİ VE OTONOM ARAÇLAR DEĞİŞKEN FON | %5.14 | — | ₺4,12 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACMARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %208.44 | — | %-208.44 |
| 2 | SGTGARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | %9.36 | %8.80 | %-0.56 |
| 3 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.84 | %5.65 | %-0.19 |
| 4 | GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %4.02 | %3.93 | %-0.09 |
| 5 | GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.34 | %1.29 | %-0.05 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|