Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 130 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺3,25 Mr · Toplam nominal: 5,1 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 61,5 B | %4.30 | ₺37,05 Mn |
| 2 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 57,8 B | %3.75 | ₺34,82 Mn |
| 3 | ZBOZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 40,8 B | %6.22 | ₺24,57 Mn |
| 4 | ZHHZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 13,1 B | %7.56 | ₺7,87 Mn |
| 5 | HKGZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | 3 B | %5.54 | ₺1,81 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHHZİRAAT PORTFÖY HALKBANK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.56 | 13,1 B | ₺7,87 Mn |
| 2 | ZBOZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.22 | 40,8 B | ₺24,57 Mn |
| 3 | HKGZİRAAT PORTFÖY HALK'IN ÜRETEN KADINLARI DEĞİŞKEN FON | %5.54 | 3 B | ₺1,81 Mn |
| 4 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %4.30 | 61,5 B | ₺37,05 Mn |
| 5 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %3.75 | 57,8 B | ₺34,82 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GTHGARANTİ PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.10 | — | %-3.10 |
| 2 | GZRGARANTİ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.71 | %1.09 | %-0.62 |
| 3 | GAEGARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.08 | %1.72 | %-0.36 |
| 4 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.32 | %3.28 | %-0.04 |
| 5 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %4.33 | %4.30 | %-0.02 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet |
|---|
| Değişim |
|---|
| 1 | ZBOZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 84,9 B | 40,8 B | -44,1 B |