Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 37 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺274,62 Mn · Toplam nominal: 16,2 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | %2.03 | ₺22,5 Mn |
| 2 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 597 B | %2.29 | ₺9,01 Mn |
| 3 | ZCKZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | 105,1 B | %1.30 | ₺1,59 Mn |
| 4 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | — | %2.11 | ₺7,36 Mn |
| 5 | GZGGARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | — | %1.17 | ₺4,79 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.75 | — | ₺17,56 Mn |
| 2 | ZJLZİRAAT PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.29 | 597 B | ₺9,01 Mn |
| 3 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.11 | — | ₺7,36 Mn |
| 4 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.03 | 1,5 Mn | ₺22,5 Mn |
| 5 | ZCKZİRAAT PORTFÖY AGRESİF KATILIM FONU | %1.30 | 105,1 B | ₺1,59 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOHGARANTİ PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %3.40 | %2.75 | %-0.65 |
| 2 | GKVGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.30 | %2.11 | %-0.19 |
| 3 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %2.15 | %2.03 | %-0.12 |
| 4 | GZGGARANTİ PORTFÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON | %1.23 | %1.17 | %-0.06 |
| 5 | GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.08 | %0.05 | %-0.03 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|
| 1 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,5 Mn | 1,5 Mn | -6,3 B |