Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 16 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺124,79 Mn · Toplam nominal: 11,7 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 4 Mn | %5.40 | ₺42,59 Mn |
| 2 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | 1,8 Mn | %2.11 | ₺19,6 Mn |
| 3 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 1,3 Mn | %1.62 | ₺13,91 Mn |
| 4 | ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 550 B | %1.39 | ₺5,89 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %5.40 | 4 Mn | ₺42,59 Mn |
| 2 | ZDZZİRAAT PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON | %2.11 | 1,8 Mn | ₺19,6 Mn |
| 3 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %1.62 | 1,3 Mn | ₺13,91 Mn |
| 4 | ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.39 | 550 B | ₺5,89 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %0.76 | — | %-0.76 |
| 2 | ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %1.95 | %1.39 | %-0.56 |
| 3 | ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | %0.36 | — | %-0.36 |
| 4 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | %1.66 | %1.62 | %-0.05 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 1,2 Mn | — | -1,2 Mn |
| 2 |
ZLHZİRAAT PORTFÖY BIST 100-30 ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| 1,3 Mn |
| 550 B |
| -700 B |
| 3 | ZBDZİRAAT PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON | 2 Mn | 1,3 Mn | -650,9 B |
| 4 | ZVOZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON | 4,5 Mn | 4 Mn | -550 B |
| 5 | ZDDZİRAAT PORTFÖY TEMKİNLİ DEĞİŞKEN FON | 225 B | — | -225 B |