Veriler yükleniyor...
KAP portföylerinde 187 fon tarafından taşınıyor. Toplam değer: ₺7,1 Mr · Toplam nominal: 8,8 Mn
Nominal değere göre sıralama
| # | Fon | Nominal | Ağırlık | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 150 B | %9.24 | ₺102,45 Mn |
| 2 | TZDZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 78,2 B | %4.81 | ₺53,41 Mn |
| 3 | ZJIZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON | 34,9 B | %0.21 | ₺23,84 Mn |
| 4 | ZJBZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 33 B | %0.15 | ₺22,52 Mn |
| 5 | ZBOZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 20,8 B | %3.59 | ₺14,2 Mn |
Portföy ağırlığına göre sıralama
| # | Fon | Ağırlık | Nominal | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUTGARANTİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.03 | — | ₺108,19 Mn |
| 2 | GTMGARANTİ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.81 | — | ₺107,95 Mn |
| 3 | GKGGARANTİ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.57 | — | ₺3,83 Mn |
| 4 | GHSGARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.49 | — | ₺282,07 Mn |
| 5 | ZPEZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.24 | 150 B | ₺102,45 Mn |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki % | Güncel % | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSFZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | %3.91 | — | %-3.91 |
| 2 | GPFGARANTİ PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU | %0.81 | %0.62 | %-0.19 |
2026-02 → 2026-03
| # | Fon | Önceki Adet | Güncel Adet | Değişim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBOZİRAAT PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 54,8 B | 20,8 B | -34 B |
| 2 | ZSFZİRAAT PORTFÖY S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 SHARİAH ŞİRKETLERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU | 2,8 B | — | -2,8 B |